| 
        
		
		| ご希望の条件で30件見つかりました (30件中1〜20件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
        新築一戸建て
        中古一戸建て
        マンション
        
        土地
        
        投資 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
中古マンション
  
| 価格 | 1,299万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県船橋市湊町2丁目 |  
| 交通 | JR総武線 船橋駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 1LDK |  
| 専有面積 | 36.27u | 所在階 | 2階/4階建 |  
| 築年月 | 1974年7月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古マンション
  
| 価格 | 2,490万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目 |  
| 交通 | 京成本線 海神駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 2LDK |  
| 専有面積 | 64.02u | 所在階 | 8階/12階建 |  
| 築年月 | 1989年1月 | 建物構造 | マンション/SRC造 |  
中古マンション
  
| 価格 | 2,980万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県船橋市湊町2丁目 |  
| 交通 | JR総武本線 船橋駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 2LDK |  
| 専有面積 | 54.61u | 所在階 | 5階/8階建 |  
| 築年月 | 1982年4月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,790万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市栄町1丁目 |  
| 交通 | 京成本線 京成船橋駅 徒歩22分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 88.18u | 土地面積 | 95.530u |  
| 築年月 | 2026年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  2枚     
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,890万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市栄町1丁目 |  
| 交通 | 京成本線 京成船橋駅 徒歩22分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 83.21u | 土地面積 | 105.460u |  
| 築年月 | 2026年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  2枚     | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,190万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市栄町1丁目 |  
| 交通 | 京成本線 京成船橋駅 徒歩22分 |  
| 間取り | 3SLDK |  
| 建物面積 | 108.67u | 土地面積 | 77.140u |  
| 築年月 | 2026年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  2枚     
新築一戸建て
  
| 価格 | 4,290万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市栄町1丁目 |  
| 交通 | 京成本線 京成船橋駅 徒歩22分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 95.22u | 土地面積 | 94.350u |  
| 築年月 | 2026年3月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  2枚     | 
 
     
      | ※登録・更新された物件情報はリアルタイム反映ではありません。数時間毎の反映となります。 | 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で30件見つかりました (30件中1〜20件を表示)
 |  |