| 
        
		
		| ご希望の条件で34件見つかりました (34件中1〜20件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
        新築一戸建て
        中古一戸建て
        マンション
        
        土地
        
        投資 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,790万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町 |  
| 交通 | JR総武線 千葉駅 バス10分停歩5分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98.12u | 土地面積 | 161.190u |  
| 築年月 | 2025年8月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,490万円 |  
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区都町1丁目 |  
| 交通 | JR総武線 千葉駅 バス14分停歩5分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 92.12u | 土地面積 | 112.390u |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,490万円 |  
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町 |  
| 交通 | JR総武線 千葉駅 バス10分停歩5分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 100.6u | 土地面積 | 161.250u |  
| 築年月 | 2026年1月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
          
          |  | 
          
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,690万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区都町1丁目 |  
| 交通 | JR総武本線 千葉駅 バス13分停歩4分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.88u | 土地面積 | 132.380u |  
| 築年月 | 2025年5月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,690万円 |  
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区都町1丁目 |  
| 交通 | JR総武線 千葉駅 バス14分停歩5分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 建物面積 | 93.56u | 土地面積 | 100.000u |  
| 築年月 | 2025年9月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
 
     
      | ※登録・更新された物件情報はリアルタイム反映ではありません。数時間毎の反映となります。 | 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で34件見つかりました (34件中1〜20件を表示)
 |  |