| 
        
		
		| ご希望の条件で6件見つかりました (6件中1〜6件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
        新築一戸建て
        中古一戸建て
        マンション
        
        土地
        
        投資 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
中古マンション
  
| 価格 | 1,380万円 値下がり |  
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目 |  
| 交通 | 京成本線 海神駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 4DK |  
| 専有面積 | 69.1u | 所在階 | 6階/11階建 |  
| 築年月 | 1976年7月 | 建物構造 | マンション/SRC造 |  
中古マンション
  
| 価格 | 1,880万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町2丁目 |  
| 交通 | 京成本線 海神駅 徒歩12分 |  
| 間取り | 2LDK |  
| 専有面積 | 59.43u | 所在階 | 9階/11階建 |  
| 築年月 | 1976年7月 | 建物構造 | マンション/SRC造 |  
中古マンション
  
| 価格 | 2,990万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 |  
| 交通 | JR総武線 西船橋駅 徒歩10分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 62.64u | 所在階 | 5階/9階建 |  
| 築年月 | 1976年12月 | 建物構造 | マンション/SRC造 |  1枚    
中古マンション
  
| 価格 | 3,499万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市海神5丁目 |  
| 交通 | 東武野田線 新船橋駅 徒歩11分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 89.06u | 所在階 | 3階/5階建 |  
| 築年月 | 1992年5月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古マンション
  
| 価格 | 3,580万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市海神町西1丁目 |  
| 交通 | JR総武線 西船橋駅 徒歩13分 |  
| 間取り | 2LDK |  
| 専有面積 | 56.53u | 所在階 | 8階/10階建 |  
| 築年月 | 1994年12月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  
中古マンション
  
| 価格 | 5,999万円 |  
| 所在地 | 千葉県船橋市海神1丁目 |  
| 交通 | 京成本線 京成船橋駅 徒歩7分 |  
| 間取り | 3LDK |  
| 専有面積 | 70.58u | 所在階 | 7階/7階建 |  
| 築年月 | 1999年9月 | 建物構造 | マンション/RC造 |  | 
   
     
      | ※登録・更新された物件情報はリアルタイム反映ではありません。数時間毎の反映となります。 | 
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で6件見つかりました (6件中1〜6件を表示)
 |  |